Snitliste for ungdom

       
     

                                             



                                        Forår 2010
    Ungdoms snit liste        
10052010           Snit 2. Halvår 2009
Plac.   Spiller Gsnit Keg Ser  
1   Marcus Carter 182,87 11338 62 171
2   Andreas Rex Lauritsen 174,26 9933 57 169
3   Line N.B. Petersen 172,52 5348 31 158
4   Jes Manniche 171,32 9765 57 170
5   Louise Krogsgaard Larsen 170,92 12819 75 162
6   Rune Poulsen 169,55 11699 69 153
7   Sebastian Hansen 165,94 11118 67 161
8   Linnea Rejkjær 165,82 11110 67 160
9   Joakim Jacobsen 158,98 6836 43 141
10   Christopher Carter 153,08 9185 60 145
11   Andrers Koch Hansen 149,61 8378 56 147
12   Jes Andreasen 147,63 5167 35 122
13   Jeppe Jensen 147,02 7498 51 146
14   Niclas Sarun Lam Jacobsen 141,00 423 3 0
15   Jacob Rønne 137,63 6744 49 121
16   Rasmus Pedersen Hansen 131,06 4718 36 116
17   Jonas Scott Jacobsen 130,82 3663 28 104
18   Jesper Niesen 129,67 389 3 944
19   Marie Petersen 129,43 906 7 136
20   Magnus Epensen 128,15 4998 39 122
21   Michelle Jensen 127,55 1403 11 114
22   Rasmus D. Nielsen 116,56 3147 27 100
23   Nicolaj Mack Sørensen 113,64 1250 11 95
24   Gustav Nielsen 104,39 1879 18 101
25   Henrik Hansen 96,14 1346 14 77
26   Louise Hansen 93,29 1306 14 70
27   Andreas Nøddelund 90,83 1090 12 82
28   Niclas Skovgaard Christensen 85,31 1365 16 0
29   Kasandra Freja Jacobsen 82,42 989 12 0
30   Natascha Holm Olesen 46,00 138 3 0

  Ungdoms 200 liste       (alle hold) Dato Ser
  28-02-10      
1   Jes Manniche 31-01-10 259
2   Marcus Carter 31-01-10 257
3   Marcus Carter 12-12-09 255
4   Jes Manniche 31-01-10 236
5   Rune Poulsen 28-02-10 235
6   Jes Manniche 03-01-10 227
7   Jes Manniche 12-12-09 224
8   Rune Poulsen 03-01-10 224
9   Sebastian Hansen 28-02-10 224
10   Sebastian Hansen 28-02-10 222
11   Jes Manniche 12-12-09 221
12   Marcus Carter 31-01-10 221
13   Joakim Jokobsen 28-02-10 220
14   Jacob Rønne 31-01-10 218
15   Jeppe Jensen 03-01-10 214
16   Rune Poulsen 03-01-10 213
17   Louise Krogsgaard Larsen 31-01-10 212
18   Linnea Rejkjær 31-01-10 211
19   Louise Krogsgaard Larsen 03-01-10 211
20   Andreas Rex Lauritsen 03-01-10 211
21   Louise Krogsgaard Larsen 31-01-10 210
22   Marcus Carter 14-02-10 210
23   Sebastian Hansen 28-02-10 209
24   Anders koch Hansen 28-02-10 206
25   Linnea Rejkjær 31-01-10 205
26   Marcus Carter 12-12-09 205
27   Marcus Carter 03-01-10 205
28   Andreas Rex Lauritsen 12-12-09 205
29   Christopher Carter 14-02-10 204
30   Marcus Carter 14-02-10 204
31   Louise Krogsgaard Larsen 14-02-10 204
32   Rune Poulsen 03-01-10 204
33   Louise Krogsgaard Larsen 31-01-10 204
34   Marcus Carter 12-12-09 202
35   Rune Poulsen 31-01-10 201
36   Andreas Rex Lauritsen 28-02-10 201
37   Rune Poulsen 31-01-10 200


Ungdomsrekorder


                                                       
                                                      Efterår 2009
29112009          
Plac.   Spiller Gsnit Keg Ser
1   Marcus Carter 171,52 16123 94
2   Jes Manniche 170,80 10931 64
3   Andreas Rex Lauritsen 169,07 12849 76
4   Louise Krogsgaard Larsen 163,78 12811 79
5   Sebastian Hansen 161,86 10197 63
6   Sarah Viborg 161,04 9179 57
7   Linnea Rejkjær Svensson 160,78 14149 88
8   Line Petersen 158,33 8708 55
9   Rune Poulsen 153,65 10448 68
10   Anders Koch Hansen 147,47 11355 77
11   Jeppe Jensen 146,00 11972 82
12   Christopher Carter 145,86 10502 72
13   Joakim Jakobsen 141,92 6812 48
14   Kaare Petersen 137,67 826 6
15   Maria Petersen 136,76 2872 21
16   Tanja Damm 129,17 775 6
17   Magnus Espensen 122,48 7104 58
18   Jes Andreasen 122,4615 1592 13
19   Jakob Rønne 121,24 3516 29
20   Rasmus Pedersen Hansen 116,20 1162 10
21   Michelle Jensen 114.81 1263 11
22   Jonas Scott Jacobsen 104,94 4932 47
23   Jesper Niesen 104,88 944 9
24   Gustav Nielsen 101,00 1515 15
25   Rasmus D. Nielsen 100,68 2215 22
26   Nicolaj Mack Sørensen 95,88 3260 34
27   Mie Lykke Sørensen 86,50 346 4
28   Henrik Hansen 77,04 1772 23
29   Louise Hansen 70,08 1612 23
30   Terese H larsen 65,14 456 7
31   Andreas Nødderlund 83 496 6
32   Linette Juelshede 0 0 0
33   Niclas Sarun Lam Jacobsen 0 0 0
34   Niklas B Mathiesen 0 0 0

 
  Ungdoms 200 liste      (alle hold) Dato Ser
  29-11-09      
1   Louise Krogsgaard Larsen 18-10-09 258
2   Andreas Rex Lauritsen 15-08-09 247
3   Jes Manniche 18-10-09 247
4   Jes Manniche 18-10-09 244
5   Marcus Carter 24-10-09 243
6   Andreas Rex Lauritsen 20-09-09 234
7   Jes Manniche 18-10-09 223
8   Marcus Carter 15-11-09 223
9   Louise Krogsgaard Larsen 14-08-09 222
10   Marcus Carter 15-11-09 222
11   Louise Krogsgaard Larsen 04-10-09 219
12   Jes Manniche 24-10-09 219
13   Sebastian Hansen 03-10-09 218
14   Jes Manniche 24-10-09 218
15   Rune Poulsen 12-09-09 217
16   Marcus Carter 26-09-09 214
17   Rune Poulsen 18-10-09 214
18   Andreas Rex Lauritsen 24-10-09 214
19   Christopher Carter 14-11-09 213
20   Jeppe Jensen 29-11-09 212
21   Jes Manniche 18-10-09 212
22   Andreas Rex Lauritsen 15-11-09 208
23   Andreas Rex Lauritsen 15-11-09 208
24   Jes Manniche 29-08-09 207
25   Jes Manniche 29-08-09 207
26   Rune Poulsen 12-09-09 207
27   Andreas Rex Lauritsen 15-11-09 207
28   Sebastian Hansen 15-11-09 206
29   Linnea Rejkjær Svensson 01-11-09 206
30   Andreas Rex Lauritsen 01-11-09 206
31   Rune Poulsen 14-11-09 205
32   Anders Koch Hansen 25-10-09 205
33   Linnea Rejkjær Svensson 20-09-09 204
34   Anders Koch Hansen 06-09-09 204
35   Jeppe Jensen 18-10-09 204
36   Louise Krogsgaard Larsen 26-09-09 203
37   Marcus Carter 24-10-09 203
38   Marcus Carter 15-08-09 202
39   Louise Krogsgaard Larsen 30-08-09 202
40   Linnea Rejkjær Svensson 13-09-09 201
41   Christopher Carter 30-08-09 201
42   Joakim Jakobsen 01-11-09 201
43   Anders Koch Hansen 28-11-09 201
44   Andreas Rex Lauritsen 04-10-09 200